トップ > 新幹線格安チケット販売 > 新幹線の料金表
新幹線の料金表
東京区内発 新幹線料金表
| 東京区内発 東海道新幹線 料金表 |
東京区内発 東北・山形・秋田新幹線 料金表 |
東京区内発 上越新幹線 料金表 |
|||||||||
| 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン | 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン | 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新横浜 | 1,320円 | 小山 | 3,440円 | 熊谷 | 3,100円 | ||||||
| 小田原 | 3,640円 | 宇都宮 | 4,800円 | 高崎・前橋 | 4,800円 | ||||||
| 熱海 | 4,080円 | 那須塩原 | 5,750円 | 上毛高原 | 5,750円 | ||||||
| 三島 | 4,400円 | 新白河 | 6,490円 | 越後湯沢 | 6,490円 | ||||||
| 新富士 | 5,440円 | 郡山 | 7,970円 | 浦佐 | 7,970円 | ||||||
| 静岡 | 5,670円 | 6,180円 | 福島 | 7,970円 | 長岡 | 8,700円 | |||||
| 掛川 | 7,650円 | 白石蔵王 | 10,060円 | 燕三条 | 9,020円 | ||||||
| 浜松 | 8,070円 | 仙台 | 10,590円 | 新潟 | 10,270円 | 13,760円 | |||||
| 豊橋 | 8,700円 | 古川 | 11,110円 | ||||||||
| 三河安城 | 9,950円 | くりこま高原 | 11,950円 | ||||||||
| 名古屋 | 10,070円 | 10,078円 | 14,270円 | 一の関 | 12,470円 | ||||||
| 岐阜羽島 | 10,790円 | 水沢江刺 | 12,680円 | ||||||||
| 米原 | 12,060円 | 北上・新花巻 | 13,000円 | ||||||||
| 京都 | 13,520円 | 18,160円 | 盛岡 | 13,840円 | 17,330円 | ||||||
| 新大阪 | 14,050円 | 18,690円 | 八戸 | 15,350円 | |||||||
| 東京区内発 長野新幹線 料金表 | 東京区内発 山陽新幹線 料金表 | ||||||||||
| 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン | 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン | 行先 | 自由席 | 指定席 | グリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安中榛名 | 5,120円 | 新神戸 | 14,670円 | 19,310円 | 徳山 | 19,800円 | 26,730円 | ||||
| 軽井沢 | 5,750円 | 姫路 | 15,710円 | 21,500円 | 新山口 | 20,650円 | 27,580円 | ||||
| 佐久平 | 6,170円 | 岡山 | 16,860円 | 22,650円 | 小倉 | 21,690円 | 28,620円 | ||||
| 上田 | 6,490円 | 福山 | 17,170円 | 22,960円 | 博多 | 22,320円 | 29,250円 | ||||
| 長野 | 7,970円 | 10,460円 | 広島 | 18,550円 | 25,480円 | ||||||
新幹線 格安チケットのギフトバンク
↑ご購入の方は、こちらの格安チケット販売サイトへ↑
携帯電話・モバイルの方は、QRコードから ⇒
※ご購入方法がわからない方は、こちらからお問い合わせ下さい。



